Onderzoek: verschil tussen versies
Uit wakkerpedia
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
[[categorie:geld]] | [[categorie:geld]] | ||
Regel 6: | Regel 5: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ''Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de minder hoge opleiding, maar vooral door hard te werken de PVV-er zich heel er best kan redden. M.a.w geen handje ophouders,geen Mauro knuffelaars,geen uitkeringsstappelaars z.a de SP-er.''<br /> | ||
+ | '''klaassen, zwolle | 14:00 | 05.08.12''' | ||
''Goed onderzoek met heldere uitslag. Alleen de conclusie bevalt me niet. De onderzoekers denken dat met geld van overheid het weer opgelost kan worden. Typisch linkse gedachte. Er moeten echt andere en meer definitieve oplossingen worden bedacht dan alleen de portemonnee trekken.''<br /> | ''Goed onderzoek met heldere uitslag. Alleen de conclusie bevalt me niet. De onderzoekers denken dat met geld van overheid het weer opgelost kan worden. Typisch linkse gedachte. Er moeten echt andere en meer definitieve oplossingen worden bedacht dan alleen de portemonnee trekken.''<br /> |
Versie van 5 aug 2012 om 14:54
Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de minder hoge opleiding, maar vooral door hard te werken de PVV-er zich heel er best kan redden. M.a.w geen handje ophouders,geen Mauro knuffelaars,geen uitkeringsstappelaars z.a de SP-er.
klaassen, zwolle | 14:00 | 05.08.12
Goed onderzoek met heldere uitslag. Alleen de conclusie bevalt me niet. De onderzoekers denken dat met geld van overheid het weer opgelost kan worden. Typisch linkse gedachte. Er moeten echt andere en meer definitieve oplossingen worden bedacht dan alleen de portemonnee trekken.
Henk, Oosterzee | 12:18 | 28.07.12
De beste uitvinding van de eeuw is illegalen het land uitzetten. Alleen jammer dat er niet zoveel gebruik van gemaakt wordt.
Robe, Amsterdam | 18:02 | 05.04.12