Onderzoek: verschil tussen versies
(15 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | Linkse hobby om uit te zoeken dat iets waar is. Kost kapitalen terwijl het vaak een kwestie van [[logisch]] denken is en dan zie je ook nog ineens hele andere uitkomsten. | ||
+ | |||
+ | Recent onderzoek wijst bovendien uit dat bij een onderzoek onder 1% van de bevolking circa 99% van de bevolking niets wordt gevraagd. De [[meerderheid]] dus. Beter doen we daarom helemaal geen onderzoek meer, en laten we het gewoon op ons afkomen. Scheelt ons in ieder geval ont-zet-tend veel [[onze belastingcenten|belastinggeld]]. | ||
+ | |||
[[categorie:geld]] | [[categorie:geld]] | ||
Regel 5: | Regel 9: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ''Uit een ander onderzoek is gebleken dat er op GS ten minste 1x per week een artikel geplaatst wordt over een Hazes, Gordon of een andere nietsnut die het vooral moet hebben van media-aandacht. Vermoed wordt dat hier een afspraak over gemaakt is ergens in een achterkamertje.''<br /> | ||
+ | '''zeeman73 | 08-05-23 | 14:37''' | ||
+ | |||
+ | ''Dat onderzoek en de conclusie vind ik niet echt bijzonder nieuwswaardig. Maar dat hoogleraar er maandelijks een salaris voor ontvangt, dat is pas raar. Ga es nuttig werk doen joh.''<br /> | ||
+ | '''Nonik Neem | 13-11-19 | 17:43''' | ||
+ | |||
+ | ''Alles wordt onderzocht tegenwoordig dit kost kapitalen terwijl het vaak een kwestie van logisch denken is.''<br /> | ||
+ | '''m 26 (gast) | 06-10-2016 | 11:35''' | ||
+ | |||
+ | ''Een onderzoek hiernaar is "nodig" omdat er dan weer mensen geld aan kunnen verdienen. Zo zit de overheid nu eenmaal in mekaar. Er worden bakken geld over de balk gesmeten aan onzinnige onderzoeken zodat de onderzoekers 1. Van de straat zijn en 2. Er een bak geld aan kunnen verdienen. Subsidiepotten zitten nog altijd boordevol!''<br /> | ||
+ | '''Peter (gast) | 06-10-2016 | 11:18''' | ||
+ | |||
+ | ''typisch Belgisch onderzoek. leuk maar je hebt er niets aan.''<br /> | ||
+ | '''t (gast) | 02-07-2013, 13:03''' | ||
+ | |||
+ | ''Beter doen we helemaal geen onderzoek en laten we het gewoon op ons afkomen? Weten we niet wat er gaat gebeuren, en dan 'zien we wel'?''<br /> | ||
+ | '''PiraatNick | 27-01-13 | 13:25''' | ||
+ | |||
+ | ''Een wetenschappelijk laboratorium met de naam "Geloof" dat onderzoek doet naar klimaatverandering. Hoe erg willen ze daar duidelijk maken dat ze niet serieus te nemen zijn?''<br /> | ||
+ | '''hobbit | 27-01-13 | 13:10''' | ||
+ | |||
+ | ''wat nuttig zeg wat heeft dit onderzoek gekost, is toch compleet nutteloos hebben ze niks beter te doen ik zeg opdoeken die hap geld kan veel beter besteed worden.''<br /> | ||
+ | '''henleni (gast) 21-09-2012, 08:09''' | ||
+ | |||
+ | ''daarom gaat het zo slecht met nederland, gewoon miljoenen in doeloze onderzoeken, waar uiteindelijk weinig mee wordt gedaan pompen... way to go!''<br /> | ||
+ | '''gj evers (gast) 21-09-2012, 08:00''' | ||
+ | |||
+ | ''Nutteloze verspilling van rijksgelden dit onderzoek met zijn uitkomst. Hier kan duidelijk een flinke bezuiniging op worden losgelaten.''<br /> | ||
+ | '''-Rob.Advokaat (gast) 21-09-2012, 07:49''' | ||
+ | |||
+ | ''Mag hopen dat deze onderzoek niet van onze belasting centen betaald is.''<br /> | ||
+ | '''Iemand (gast) 21-09-2012, 07:35''' | ||
+ | |||
+ | ''Ach mag wat kosten errug belangrijk zo een onderzoek.Maakt niet uit we hebben geld zat. Tis toch niet te geloven.We maken gewoon het eigen risico wat hoger .''<br /> | ||
+ | '''-jans (gast) 21-09-2012, 07:33''' | ||
+ | |||
+ | ''Dat ze daar echt onderzoek naar moesten doen. Had ik zo wel kunnen vertellen.''<br /> | ||
+ | '''Ken (gast) 21-09-2012, 07:33''' | ||
+ | |||
+ | ''Goh! Is er nou echt niets anders te onderzoeken? Bijvoorbeeld, waarom zijn spijkers recht, en paperclips krom gebogen?''<br /> | ||
+ | '''-Fred van Wesrfriesland (gast) 21-09-2012, 07:08''' | ||
+ | |||
+ | ''Ik zou eerlijk gezegd wel eens een onderzoek naar de werking van het placebo-effect willen zien.''<br /> | ||
+ | '''lulde gronk Retecool Goldmember op 19-09-2012 21:07:08''' | ||
+ | |||
+ | ''Hoe luidde de vraagstelling, de opdrachtgever weet ik al. Vaak staan de antwoorden ook al vast, maar dat slechts ter zijde.''<br /> | ||
+ | '''Kritische Nederlander, Helmond | 16:46 | 30.08.12''' | ||
+ | |||
+ | ''Ik heb toevallig gisteren aan 5 kennissen gevraagd wat zij van al die onderzoekburo's vonden. Ze vonden alle 5 dat er niet veel goeds uit voort kwam. Dus, 100 % van Nederland denkt er zo ook over. Zo lust ik er nog wel meer, wat betalen wij eigenlijk aan die bureaus??''<br /> | ||
+ | '''Kees, Eindhoven | 15:53 | 30.08.12''' | ||
''Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de minder hoge opleiding, maar vooral door hard te werken de PVV-er zich heel er best kan redden. M.a.w geen handje ophouders,geen Mauro knuffelaars,geen uitkeringsstappelaars z.a de SP-er.''<br /> | ''Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de minder hoge opleiding, maar vooral door hard te werken de PVV-er zich heel er best kan redden. M.a.w geen handje ophouders,geen Mauro knuffelaars,geen uitkeringsstappelaars z.a de SP-er.''<br /> | ||
Regel 11: | Regel 66: | ||
''Goed onderzoek met heldere uitslag. Alleen de conclusie bevalt me niet. De onderzoekers denken dat met geld van overheid het weer opgelost kan worden. Typisch linkse gedachte. Er moeten echt andere en meer definitieve oplossingen worden bedacht dan alleen de portemonnee trekken.''<br /> | ''Goed onderzoek met heldere uitslag. Alleen de conclusie bevalt me niet. De onderzoekers denken dat met geld van overheid het weer opgelost kan worden. Typisch linkse gedachte. Er moeten echt andere en meer definitieve oplossingen worden bedacht dan alleen de portemonnee trekken.''<br /> | ||
'''Henk, Oosterzee | 12:18 | 28.07.12''' | '''Henk, Oosterzee | 12:18 | 28.07.12''' | ||
+ | |||
+ | ''hier in dit land kosten de onderzoeken van de onderzoeken wat de onderzoekers onderzoeken handen vol geld want die onderzoekers zoeken alleen hoe ze hun zakken beter kunnen vullen op kosten van de burger''<br /> | ||
+ | '''h geerlings , heerlen | 17:31 | 25.06.12''' | ||
''De beste uitvinding van de eeuw is illegalen het land uitzetten. Alleen jammer dat er niet zoveel gebruik van gemaakt wordt.''<br /> | ''De beste uitvinding van de eeuw is illegalen het land uitzetten. Alleen jammer dat er niet zoveel gebruik van gemaakt wordt.''<br /> | ||
'''Robe, Amsterdam | 18:02 | 05.04.12''' | '''Robe, Amsterdam | 18:02 | 05.04.12''' |
Huidige versie van 8 mei 2023 om 12:39
Linkse hobby om uit te zoeken dat iets waar is. Kost kapitalen terwijl het vaak een kwestie van logisch denken is en dan zie je ook nog ineens hele andere uitkomsten.
Recent onderzoek wijst bovendien uit dat bij een onderzoek onder 1% van de bevolking circa 99% van de bevolking niets wordt gevraagd. De meerderheid dus. Beter doen we daarom helemaal geen onderzoek meer, en laten we het gewoon op ons afkomen. Scheelt ons in ieder geval ont-zet-tend veel belastinggeld.
Uit een ander onderzoek is gebleken dat er op GS ten minste 1x per week een artikel geplaatst wordt over een Hazes, Gordon of een andere nietsnut die het vooral moet hebben van media-aandacht. Vermoed wordt dat hier een afspraak over gemaakt is ergens in een achterkamertje.
zeeman73 | 08-05-23 | 14:37
Dat onderzoek en de conclusie vind ik niet echt bijzonder nieuwswaardig. Maar dat hoogleraar er maandelijks een salaris voor ontvangt, dat is pas raar. Ga es nuttig werk doen joh.
Nonik Neem | 13-11-19 | 17:43
Alles wordt onderzocht tegenwoordig dit kost kapitalen terwijl het vaak een kwestie van logisch denken is.
m 26 (gast) | 06-10-2016 | 11:35
Een onderzoek hiernaar is "nodig" omdat er dan weer mensen geld aan kunnen verdienen. Zo zit de overheid nu eenmaal in mekaar. Er worden bakken geld over de balk gesmeten aan onzinnige onderzoeken zodat de onderzoekers 1. Van de straat zijn en 2. Er een bak geld aan kunnen verdienen. Subsidiepotten zitten nog altijd boordevol!
Peter (gast) | 06-10-2016 | 11:18
typisch Belgisch onderzoek. leuk maar je hebt er niets aan.
t (gast) | 02-07-2013, 13:03
Beter doen we helemaal geen onderzoek en laten we het gewoon op ons afkomen? Weten we niet wat er gaat gebeuren, en dan 'zien we wel'?
PiraatNick | 27-01-13 | 13:25
Een wetenschappelijk laboratorium met de naam "Geloof" dat onderzoek doet naar klimaatverandering. Hoe erg willen ze daar duidelijk maken dat ze niet serieus te nemen zijn?
hobbit | 27-01-13 | 13:10
wat nuttig zeg wat heeft dit onderzoek gekost, is toch compleet nutteloos hebben ze niks beter te doen ik zeg opdoeken die hap geld kan veel beter besteed worden.
henleni (gast) 21-09-2012, 08:09
daarom gaat het zo slecht met nederland, gewoon miljoenen in doeloze onderzoeken, waar uiteindelijk weinig mee wordt gedaan pompen... way to go!
gj evers (gast) 21-09-2012, 08:00
Nutteloze verspilling van rijksgelden dit onderzoek met zijn uitkomst. Hier kan duidelijk een flinke bezuiniging op worden losgelaten.
-Rob.Advokaat (gast) 21-09-2012, 07:49
Mag hopen dat deze onderzoek niet van onze belasting centen betaald is.
Iemand (gast) 21-09-2012, 07:35
Ach mag wat kosten errug belangrijk zo een onderzoek.Maakt niet uit we hebben geld zat. Tis toch niet te geloven.We maken gewoon het eigen risico wat hoger .
-jans (gast) 21-09-2012, 07:33
Dat ze daar echt onderzoek naar moesten doen. Had ik zo wel kunnen vertellen.
Ken (gast) 21-09-2012, 07:33
Goh! Is er nou echt niets anders te onderzoeken? Bijvoorbeeld, waarom zijn spijkers recht, en paperclips krom gebogen?
-Fred van Wesrfriesland (gast) 21-09-2012, 07:08
Ik zou eerlijk gezegd wel eens een onderzoek naar de werking van het placebo-effect willen zien.
lulde gronk Retecool Goldmember op 19-09-2012 21:07:08
Hoe luidde de vraagstelling, de opdrachtgever weet ik al. Vaak staan de antwoorden ook al vast, maar dat slechts ter zijde.
Kritische Nederlander, Helmond | 16:46 | 30.08.12
Ik heb toevallig gisteren aan 5 kennissen gevraagd wat zij van al die onderzoekburo's vonden. Ze vonden alle 5 dat er niet veel goeds uit voort kwam. Dus, 100 % van Nederland denkt er zo ook over. Zo lust ik er nog wel meer, wat betalen wij eigenlijk aan die bureaus??
Kees, Eindhoven | 15:53 | 30.08.12
Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de minder hoge opleiding, maar vooral door hard te werken de PVV-er zich heel er best kan redden. M.a.w geen handje ophouders,geen Mauro knuffelaars,geen uitkeringsstappelaars z.a de SP-er.
klaassen, zwolle | 14:00 | 05.08.12
Goed onderzoek met heldere uitslag. Alleen de conclusie bevalt me niet. De onderzoekers denken dat met geld van overheid het weer opgelost kan worden. Typisch linkse gedachte. Er moeten echt andere en meer definitieve oplossingen worden bedacht dan alleen de portemonnee trekken.
Henk, Oosterzee | 12:18 | 28.07.12
hier in dit land kosten de onderzoeken van de onderzoeken wat de onderzoekers onderzoeken handen vol geld want die onderzoekers zoeken alleen hoe ze hun zakken beter kunnen vullen op kosten van de burger
h geerlings , heerlen | 17:31 | 25.06.12
De beste uitvinding van de eeuw is illegalen het land uitzetten. Alleen jammer dat er niet zoveel gebruik van gemaakt wordt.
Robe, Amsterdam | 18:02 | 05.04.12