Wiskunde: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '; Wiskunde : Cijferfetisjisme categorie:sex ---- ''18 nummers en cijfers,ik weet niet of ik dat kan onthouden!!!???''<br /> '''Nico, Arnhem | 10:19 | 09.05...') |
|||
(58 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | ; Wiskunde | + | ; Wiskunde, logica |
− | : | + | : Hardkloppend cijferfetisjisme en daarmee een omgekeerde tautologie: Reken maar uit? == Ruik aan me reet! |
+ | |||
+ | Wiskunde is hetzelfde als rekenen. En rekenen is hetzelfde als tellen, maar dan met grotere stappen. Dus als je tot tien kunt tellen snap je eigenlijk alles. [[Wetenschapper]]s doen vaak heel moeilijk met [[CBS|grafieken]] en letters en lastige sommen en zo, maar 2+2=5, en in de [[Tweede Kamer]] zitten allemaal nullen. Ons hou je niet voor de gek. Dus. | ||
Regel 9: | Regel 11: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ''Hoofddoek + homo = enkeltje flat, zonder lift….''<br /> | ||
+ | '''[https://twitter.com/Baldrick1972/status/1697897581026640354 Alex de Jong @Baldrick1972 11:01 AM Sep 2, 2023 via Twitter]''' | ||
+ | |||
+ | ''Er is een duidelijk causaal verband tussen hoe links een stad is en hoe auto-vijandig. Maar da's logisch.''<br /> | ||
+ | '''nick666 | 02-07-23 | 22:13''' | ||
+ | |||
+ | ''Voor elke onderste steen die bovenkomt is er weer een nieuwe onderste steen. Kwestie van logisch nadenken.''<br /> | ||
+ | '''Mr_Natural | 07-02-22 | 15:15''' | ||
+ | |||
+ | ''Links+Verbieden=Extreem Links !''<br /> | ||
+ | '''Torquemada | 29-11-21 | 19:49''' | ||
+ | |||
+ | ''Groep + spugen = Riftokkies''<br /> | ||
+ | '''Leon Tosti | 05-07-21 | 13:04''' | ||
+ | |||
+ | ''In Somalië worden jonge meisjes besneden. Elke clitoris weegt ongeveer 3 gram. Bereken hoeveel jonge meisjes moeten worden besneden om 1 Somalische frikandel (35 gram) te produceren. Succes!''<br /> | ||
+ | '''Montgomery Burns | 04-07-21 | 17:26''' | ||
+ | |||
+ | ''De afgelopen 40 jaren is er per jaar 100 miljard overgemaakt aan verschillende landen in Afrika. Wat is het geschat vermogen van de gemiddelde Afrikaan?''<br /> | ||
+ | '''WellusNietus | 04-07-21 | 17:15''' | ||
+ | |||
+ | ''Vraag je haalt 500 vluchtelingen per week en de vluchteling haalt 5 familieleden. Hoe ziet de kwadratische formule eruit en hoeveel steden moeten wij bijbouwen:''<br /> | ||
+ | ''-A- 1 keer Utrecht''<br /> | ||
+ | ''-B- 6 keer Zaandam''<br /> | ||
+ | ''-C- 1/2 Amsterdam''<br /> | ||
+ | '''Astroturfer | 04-07-21 | 16:41 ''' | ||
+ | |||
+ | ''Het Noord-Koreaanse experiment is de Bitcoin. De berekeningen die als 'mining' worden gedaan zijn gewoon berekeningen om tot een goed werkend kernwapen te komen.''<br /> | ||
+ | '''El Rico Grande | 25-11-20 | 12:26''' | ||
+ | |||
+ | ''ca 15 minuten na de benadering van een rechte door Jenna Jameson, transformeert deze rechte zich in een kromme met met een booglente van L/4. Deze metamorfose verloopt exponentieel!''<br /> | ||
+ | '''Pithoigia | 12-08-20 | 21:00''' | ||
+ | |||
+ | ''Wel knap trouwens dat ze de middelste van de vijf vingers kunnen opsteken. Vijf delen door twee en dan goed afronden naar de derde vinger van links of rechts is best wiskunde van wat hoger niveau. Niveau ook moeilijk woord. Nivo, niveau. Denk dat dit best eens hoogopgeleide kansenparels kunnen zijn.''<br /> | ||
+ | '''Lorejas | 13-04-20 | 10:06''' | ||
+ | |||
+ | ''Deze opgave is duidelijk gemaakt door een labiel persoon in geestelijke nood. Het is geen gewone simpele vraag waarop een antwoord wordt verwacht, het is een schreeuw om aandacht.''<br /> | ||
+ | '''Papa Jones | 04-04-20 | 20:04''' | ||
+ | |||
+ | ''Rutte spreekt miljard uit als miljoen. En omgekeerd als hem dat beter uitkomt.''<br /> | ||
+ | '''Baron Clappique | 13-03-20 | 12:48''' | ||
+ | |||
+ | ''Examen rekenen:''<br /> | ||
+ | ''Mo heeft 2 blondines voor 'm werken, achter een huurraam, die 500,00 per dag verdienen. Mo heeft nog een ripdealschuld bij Ahmed van 200.000 . Zonder de productie op te voeren, hoe lang duurt het voordat Mo weer schuldenvrij en huwbaar is waarbij aangetekend moet worden dat hij voor het raam 75,00 per dag op moet hoesten ?''<br /> | ||
+ | ''Let op: houdt rekening met ramadan en politieiftar !''<br /> | ||
+ | '''Elder of Z. | 13-11-19 | 18:41 | 8''' | ||
+ | |||
+ | ''Rachid gaat challa rent weg voor de skotoe met 25 km/uur. De afstand tussen hen bedraagt 90 meter. De skotoe trekt een pipa en vuurt een kogel af met 400 meter per seconde.''<br /> | ||
+ | '' Vraag: hoeveel mensen lopen er mee in de stille tocht voor Rachid?''<br /> | ||
+ | '''Captain Pervert | 20-09-19 | 12:13''' | ||
+ | |||
+ | ''Het zorgwekkendste is dat een tak van wetenschap, die uitermate consistent en bewijsbaar is, gekaapt is door "wetenschappers" die de bewijzen verdoezelen en de geschiedenis herschrijven. Alsof 1+1 ook drie kan zijn, afhankelijk van wat je perceptie is. Zulke "geschiedkundigen" beoefenen hun wetenschap zoals een wiskundige met het volgende sommetje zou kunnen doen:''<br /> | ||
+ | ''x²-x²=(x-x)² ==> x(x-x)=(x+x)(x-x)==> x=2x ==>1=2''<br /> | ||
+ | '''binnestebuiten |12-11-2018 | 08:15''' | ||
+ | |||
+ | ''Het gaat die communisten ALLEEN maar over controle van de bevolking/belastingbetaler. Als ze belang zouden hechten aan rekenresultaten zouden ze geen communisten zijn met de tientallen miljoenen doden in de 20e eeuw.''<br /> | ||
+ | '''[https://twitter.com/Dutchy_Henky/status/1058281495079600128 Dutchy du jour @Dutchy_Henky 9:55 AM 2 Nov 2018 via Twitter]''' | ||
+ | |||
+ | ''Merkel + Rutte = verraad. https://twitter.com/Teletekst/status/1045769776730116099''<br /> | ||
+ | '''[https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1045777137981149184 Geert Wilders 10:47 PM 28 Sep 2018 via Twitter]''' | ||
+ | |||
+ | ''Linkse logica. Je weet niks en daar trek je conclusies uit.''<br /> | ||
+ | '''[https://twitter.com/kakketoe/status/1041338844933550082 Maarten Vasbinder 4:51 PM 16 Sep 2018 via Twitter]''' | ||
+ | |||
+ | ''Het is eigenlijk gewoon een hele simpele formule voor alle problematiek in deze samenleving:''<br /> | ||
+ | ''P ( M ) = K + F.''<br /> | ||
+ | ''Oftewel, Probleem x Moslims staat gelijk aan Kostenpost + Fte's.''<br /> | ||
+ | '''Graaisnaaiert | 16-07-18 | 16:42''' | ||
+ | |||
+ | ''Einstein zei al: Ellende = mOcRO^2''<br /> | ||
+ | '''RickyLaRue | 18-06-18 | 19:34''' | ||
+ | |||
+ | ''Is ook logisch. De J van Joling is de tiende letter van het alfabet. Bauer, B de tweede. Twee keer tien is twintig. Samen zouden ze 80% vormen van wat gedraaid wordt. 80 + 20 is 100% (FM). Staat allemaal in Skynet. 42 is het antwoord op de vraag hoe oud de liefdesbaby van Jeroen de Kreek en Peter Breedveld wordt. 12 steden, 13 ongelukken in een dozijn. 13 min 12 is 1. Twee maal één zijn de TwinTowers op 11 september (!!!). Het is allemaal niet zo moeilijk als je het ziet.''<br /> | ||
+ | '''Rollins | 12-06-18 | 11:32''' | ||
+ | |||
+ | ''Het verschil tussen een hoofddoek en tieten?''<br /> | ||
+ | ''Nou, tieten zijn altijd +1 en een hoofddoek = altijd -1.''<br /> | ||
+ | '''tata1981 | 15-05-18 | 13:37''' | ||
+ | |||
+ | ''Het zijn wellicht Nederlanders volgens hun paspoorten maar de rekensom is snel gemaakt: met 7 man 1 vent volledig in elkaar trappen + kick box technieken + fitness boys + zich gediscrimineerd voelen + nu via advocaten slachtoffert uithangen = moslim koeltoer!''<br /> | ||
+ | '''ILF2 | 25-04-18 | 19:37''' | ||
+ | |||
+ | ''De wetenschappelijke formule is echter heel eenvoudig:''<br /> | ||
+ | ''Resultaat = (2 * "Diederik Stapel" exp ("Roos Vonk") * π * (ln(UvA)))''<br /> | ||
+ | '''hangtiet met knoop | 24-04-18 | 17:15''' | ||
+ | |||
+ | ''Duitse logica:''<br /> | ||
+ | ''1. Voel je schuldig voor de holocaust.''<br /> | ||
+ | ''2. Importeer onbeperkt mensen uit een cultuur die het over het algemeen niet zo hebben met het Joodse volk.''<br /> | ||
+ | ''3. Wacht tot het antisemitisme in Duitsland weer hoogtijdagen beleeft.''<br /> | ||
+ | ''4.,Krokodillen tranen.''<br /> | ||
+ | '''CommandeurBroekhuis | 23-04-18 | 07:17''' | ||
+ | |||
+ | ''CITO toets: Jan werkt bij een Marokkaanse supermarkt. Hij heeft moeite met halal slachten en weigert halal vlees af te rekenen aan de kassa. Reken uit hoeveel werkdagen Jan nog voor de boeg heeft.''<br /> | ||
+ | '''Simon_GS | 20-08-17 | 09:23''' | ||
+ | |||
+ | ''Mocro070 | 11-07-17 | 10:16''<br /> | ||
+ | ''Niet meer dan logisch dat je dit niet begrijpt. Daarom heb ik liever niet dat je in dit land woont.''<br /> | ||
+ | '''Petrus Poortwachter | 11-07-17 | 10:20''' | ||
+ | |||
+ | ''E=mc^2''<br /> | ||
+ | ''E: Ellende''<br /> | ||
+ | ''m: aantal Migranten''<br /> | ||
+ | ''c: aantal Compassievolle wegkijkers''<br /> | ||
+ | '''jacobh | 15-01-17 | 17:21''' | ||
+ | |||
+ | ''Weer is het aangetoond, met moslims valt niet te discussieren. Ze hebben een logica die wij niet begrijpen. Die andere logica verdwijnt niet. Dus onbegrip blijft. En de agressie van moslims ook, want hun logica is: ik moet heersen. Trouwens ergerlijk is ook dat je ze met fluwelen handschoenen moet aanpakken, wat het gemeenteraadslid deed, om nog iets van een gesprek te kunnen voeren.''<br /> | ||
+ | '''M.egafoon | 09-09-16 | 10:19''' | ||
+ | |||
+ | ''Wie is slimmer, Rutte of Merkel? De eerste, omdat die denkt dat hij meer PVV-stemmen kan winnen dan Nederturkse verliezen, of de tweede, die meer Duitsturkse stemmen denkt te winnen dan AFD-stemmers te verliezen? Voorlopig lijkt het erop dat Rutte zijn rekensommetjes beter op orde heeft.''<br /> | ||
+ | '''Huupke | 05-09-16 | 09:14''' | ||
+ | |||
+ | ''Hardwerkende Nederlanders (politie)contra werkeloos crimineel buitenlands tuig + en één jurkman.''<br /> | ||
+ | '''johnyl | 28-08-16 | 10:27''' | ||
+ | |||
+ | ''correct verondersteld een soort logische/wiskundige constructie/situatie. In de politiek is dit onmogelijk, een omgekeerde tautologie. En als apen moeilijke woorden gaan gebruiken, dan moet je echt oppassen.''<br /> | ||
+ | '''cat22 | 27-08-16 | 11:41''' | ||
+ | |||
+ | ''Wiskunde op ibn kalkoen: Een overspelige vrouw is tot haar hoofd ingegraven in het zand. Onder welke hoek gooi je een steen van 500 gram op een afstand van 5 meter, en wat is dan de eindsnelheid?''<br /> | ||
+ | '''löl met vingers | 15-09-13 | 21:43''' | ||
+ | |||
+ | ''Minder overheid = minder ergernis''<br /> | ||
+ | '''Monsze (gast) | 06-08-2013, 17:18''' | ||
+ | |||
+ | ''Ik zou zeggen: Geen baan + geen opleiding + 2 kinderen of meer van verschillende moeders = verplichte castratie.''<br /> | ||
+ | '''Eric Blair | 28-06-13 | 11:11''' | ||
+ | |||
+ | ''Achter iedere hardwerkende Nederlander staat en klauw ophoudende allochtoon. Bovenstaande cijfers bewijzen het.''<br /> | ||
+ | '''Pukkepuk | 05-03-13 | 19:31''' | ||
+ | |||
+ | ''Meer moslims in pretparken, betekent meer problemen, wat weer leidt tot een afname van het aantal bezoekende autochtonen, dus marketingtechnisch gezien helemaal niet handig''<br /> | ||
+ | '''De Epibreerder | 24-12-12 | 09:54''' | ||
+ | |||
+ | ''Meer belasting bij grote bedrijven = minder winst = meer ontslagen = dus geen goed idee.''<br /> | ||
+ | '''tsja, l'stad | 13:00 | 26.08.12''' | ||
+ | |||
+ | ''Extreem geweld tegen Nederlanders + schaamtecultuur = taakstraf + kopje thee = 12 september PVV.''<br /> | ||
+ | '''geertjan, EHV | 19:13 | 29.07.12''' | ||
+ | |||
+ | ''1+1= nog STEEDS 2,en GEEN kwartje!!!''<br /> | ||
+ | '''luc, noordgouwe | 09:50 | 23.06.12''' | ||
+ | |||
+ | ''Toen ik een paar jaar geleden examens oefende met zoon 2 ondekte ik de wiskundige woordenbrij. " Als Henk zijn mongolide Broer uit het huis van zijn demente oma vertrekt om 12 uur en hij loopt over de straat die behangen is met foto's van Viola Holt met een snelheid van 1 km per uur Hoe lang is hij dan onderweg als hij op bezoek wil bij de zoon van Borat die getrouwd was met de maitresse van Hitler. Borat woont op 1 kilometer afstand gemeten door Diederik Stapel" Moeilijk he pa.... nee hoor... Pakt pen krast alle woorden weg blijven cijfers over... Het is eigenlijk een oefening in het verwijderen van bullshit. Heb je nog heel veel aan later in de maatschappij.''<br /> | ||
+ | '''kattenfluisteraar | 20-06-12 | 20:53''' | ||
+ | |||
+ | ''Alle bontkraagjes preventief ruimen = de oplossing''<br /> | ||
+ | '''CornholioNL | 20-06-12 | 14:55''' | ||
+ | |||
+ | ''Grappig - al die mensen die nog steeds zoooo druk zijn met niet kloppende getalletjes enzo, geheh;) Geef ze een papiertje en een pen (of een pc-tje) en daar gaan ze! Je hebt geen kind aan ze;)''<br /> | ||
+ | '''Yowww | 17-06-12 | 12:44''' | ||
+ | |||
+ | ''e^x functies zijn net Marokkanen. Je kunt ze zo vaak integeren als je wil, je schiet er niks mee op.''<br /> | ||
+ | ''P.S. bovenste is alleen waar bij integralen zonder grenzen en waarbij de integratieconstante gelijk is aan nul.''<br /> | ||
+ | '''GSimam | 19-05-12 | 18:44''' | ||
+ | |||
+ | ''ik heb sterk de indruk dat, als de medewerkers van het cpb dit jaar deel zouden nemen aan het examen wiskunde, zij cum laude zouden zakken.''<br /> | ||
+ | '''herman, de polder | 11:32 | 14.05.12''' | ||
''18 nummers en cijfers,ik weet niet of ik dat kan onthouden!!!???''<br /> | ''18 nummers en cijfers,ik weet niet of ik dat kan onthouden!!!???''<br /> | ||
'''Nico, Arnhem | 10:19 | 09.05.12''' | '''Nico, Arnhem | 10:19 | 09.05.12''' | ||
− | + | ''10000000 Procent mee eens''<br /> | |
'''harm, Hippolytushoef | 13:43 | 06.04.12''' | '''harm, Hippolytushoef | 13:43 | 06.04.12''' | ||
''Het zijn moeilijke cijfers, maar wij zijn geen cijferfetisjisten. We moeten doen wat goed is voor Nederland en voor de burger. We moeten ons niet blindstaren op cijfers. Ik vraag me af of zo ver bezuinigen wel verstandig is. Er staat niets vast, ook niet die cijfers. We gaan een flink robbertje vechten vanaf maandag.''<br /> | ''Het zijn moeilijke cijfers, maar wij zijn geen cijferfetisjisten. We moeten doen wat goed is voor Nederland en voor de burger. We moeten ons niet blindstaren op cijfers. Ik vraag me af of zo ver bezuinigen wel verstandig is. Er staat niets vast, ook niet die cijfers. We gaan een flink robbertje vechten vanaf maandag.''<br /> | ||
'''Geert Wilders in een interview met RTL XL, 1 maart 2012''' | '''Geert Wilders in een interview met RTL XL, 1 maart 2012''' | ||
+ | |||
+ | ''scooter + tuig + capuchon + vluchten voor de polite = mislukte multiculturele samenleving''<br /> | ||
+ | '''wo ist der bahnhof | 19-06-11 | 13:24''' | ||
''Er moet een causaal verband bestaan tussen het gebruik van (te)veel waterstofperoxide en het uitkramen van onzin.''<br /> | ''Er moet een causaal verband bestaan tussen het gebruik van (te)veel waterstofperoxide en het uitkramen van onzin.''<br /> | ||
'''Winnetou, Zaandam | 20:27 | 01.05.11''' | '''Winnetou, Zaandam | 20:27 | 01.05.11''' | ||
+ | |||
+ | ''Islam = dreigen''<br /> | ||
+ | ''Iran + atoomwapen = dreigen''<br /> | ||
+ | ''Dreigen zodat het westen zal knielen voor de Islam. Je kunt er nu wat aan doen of straks als het nog gevaarlijker is. nu kun je een scud op je hoofd krijgen over een jaar of 2 een icbm met een 50 megaton Islambom. maar je bent gewaarschuwd geweest.''<br /> | ||
+ | '''Reeldutch | 15-12-10 | 11:52''' | ||
+ | |||
+ | ''In de Haagse Transvaalbuurt wonen 10.000 moslims. In een treinwagon kunnen 130 moslims zitten en nog eens 150 moslims staan. De treinreis van Den Haag HS naar Allochtonie duurt vier dagen en twee uur. a) Hoe lang duurt het voordat alle Transvaal-moslims terug zijn in Allochtonie als er 100 wagons beschikbaar zijn? b) Kun je hieronder beschrijven hoe je dit beter kunt oplossen? _______________________________________________________________''<br /> | ||
+ | '''Bijkaart | 29-05-07 | 14:40''' | ||
+ | |||
+ | ''Elke Hollandse volwassen man kan drie Mocro's zonder probleem aan. Elke volwassen Hollandse vrouw kan anderhalve Mocro aan. Hoeveel Mocro's heb je minimaal nodig om zes volwassen Hollandese mannen en eenn idem aantal volwassen Hollandse vrouwen te mishandelen als ze gezellig na een avondje stappen naar huis gaan. Geef je berekening bij je antwoord.''<br /> | ||
+ | '''Zo jammer! | 29-05-07 | 14:31''' |
Huidige versie van 2 sep 2023 om 13:22
- Wiskunde, logica
- Hardkloppend cijferfetisjisme en daarmee een omgekeerde tautologie: Reken maar uit? == Ruik aan me reet!
Wiskunde is hetzelfde als rekenen. En rekenen is hetzelfde als tellen, maar dan met grotere stappen. Dus als je tot tien kunt tellen snap je eigenlijk alles. Wetenschappers doen vaak heel moeilijk met grafieken en letters en lastige sommen en zo, maar 2+2=5, en in de Tweede Kamer zitten allemaal nullen. Ons hou je niet voor de gek. Dus.
Hoofddoek + homo = enkeltje flat, zonder lift….
Alex de Jong @Baldrick1972 11:01 AM Sep 2, 2023 via Twitter
Er is een duidelijk causaal verband tussen hoe links een stad is en hoe auto-vijandig. Maar da's logisch.
nick666 | 02-07-23 | 22:13
Voor elke onderste steen die bovenkomt is er weer een nieuwe onderste steen. Kwestie van logisch nadenken.
Mr_Natural | 07-02-22 | 15:15
Links+Verbieden=Extreem Links !
Torquemada | 29-11-21 | 19:49
Groep + spugen = Riftokkies
Leon Tosti | 05-07-21 | 13:04
In Somalië worden jonge meisjes besneden. Elke clitoris weegt ongeveer 3 gram. Bereken hoeveel jonge meisjes moeten worden besneden om 1 Somalische frikandel (35 gram) te produceren. Succes!
Montgomery Burns | 04-07-21 | 17:26
De afgelopen 40 jaren is er per jaar 100 miljard overgemaakt aan verschillende landen in Afrika. Wat is het geschat vermogen van de gemiddelde Afrikaan?
WellusNietus | 04-07-21 | 17:15
Vraag je haalt 500 vluchtelingen per week en de vluchteling haalt 5 familieleden. Hoe ziet de kwadratische formule eruit en hoeveel steden moeten wij bijbouwen:
-A- 1 keer Utrecht
-B- 6 keer Zaandam
-C- 1/2 Amsterdam
Astroturfer | 04-07-21 | 16:41
Het Noord-Koreaanse experiment is de Bitcoin. De berekeningen die als 'mining' worden gedaan zijn gewoon berekeningen om tot een goed werkend kernwapen te komen.
El Rico Grande | 25-11-20 | 12:26
ca 15 minuten na de benadering van een rechte door Jenna Jameson, transformeert deze rechte zich in een kromme met met een booglente van L/4. Deze metamorfose verloopt exponentieel!
Pithoigia | 12-08-20 | 21:00
Wel knap trouwens dat ze de middelste van de vijf vingers kunnen opsteken. Vijf delen door twee en dan goed afronden naar de derde vinger van links of rechts is best wiskunde van wat hoger niveau. Niveau ook moeilijk woord. Nivo, niveau. Denk dat dit best eens hoogopgeleide kansenparels kunnen zijn.
Lorejas | 13-04-20 | 10:06
Deze opgave is duidelijk gemaakt door een labiel persoon in geestelijke nood. Het is geen gewone simpele vraag waarop een antwoord wordt verwacht, het is een schreeuw om aandacht.
Papa Jones | 04-04-20 | 20:04
Rutte spreekt miljard uit als miljoen. En omgekeerd als hem dat beter uitkomt.
Baron Clappique | 13-03-20 | 12:48
Examen rekenen:
Mo heeft 2 blondines voor 'm werken, achter een huurraam, die 500,00 per dag verdienen. Mo heeft nog een ripdealschuld bij Ahmed van 200.000 . Zonder de productie op te voeren, hoe lang duurt het voordat Mo weer schuldenvrij en huwbaar is waarbij aangetekend moet worden dat hij voor het raam 75,00 per dag op moet hoesten ?
Let op: houdt rekening met ramadan en politieiftar !
Elder of Z. | 13-11-19 | 18:41 | 8
Rachid gaat challa rent weg voor de skotoe met 25 km/uur. De afstand tussen hen bedraagt 90 meter. De skotoe trekt een pipa en vuurt een kogel af met 400 meter per seconde.
Vraag: hoeveel mensen lopen er mee in de stille tocht voor Rachid?
Captain Pervert | 20-09-19 | 12:13
Het zorgwekkendste is dat een tak van wetenschap, die uitermate consistent en bewijsbaar is, gekaapt is door "wetenschappers" die de bewijzen verdoezelen en de geschiedenis herschrijven. Alsof 1+1 ook drie kan zijn, afhankelijk van wat je perceptie is. Zulke "geschiedkundigen" beoefenen hun wetenschap zoals een wiskundige met het volgende sommetje zou kunnen doen:
x²-x²=(x-x)² ==> x(x-x)=(x+x)(x-x)==> x=2x ==>1=2
binnestebuiten |12-11-2018 | 08:15
Het gaat die communisten ALLEEN maar over controle van de bevolking/belastingbetaler. Als ze belang zouden hechten aan rekenresultaten zouden ze geen communisten zijn met de tientallen miljoenen doden in de 20e eeuw.
Dutchy du jour @Dutchy_Henky 9:55 AM 2 Nov 2018 via Twitter
Merkel + Rutte = verraad. https://twitter.com/Teletekst/status/1045769776730116099
Geert Wilders 10:47 PM 28 Sep 2018 via Twitter
Linkse logica. Je weet niks en daar trek je conclusies uit.
Maarten Vasbinder 4:51 PM 16 Sep 2018 via Twitter
Het is eigenlijk gewoon een hele simpele formule voor alle problematiek in deze samenleving:
P ( M ) = K + F.
Oftewel, Probleem x Moslims staat gelijk aan Kostenpost + Fte's.
Graaisnaaiert | 16-07-18 | 16:42
Einstein zei al: Ellende = mOcRO^2
RickyLaRue | 18-06-18 | 19:34
Is ook logisch. De J van Joling is de tiende letter van het alfabet. Bauer, B de tweede. Twee keer tien is twintig. Samen zouden ze 80% vormen van wat gedraaid wordt. 80 + 20 is 100% (FM). Staat allemaal in Skynet. 42 is het antwoord op de vraag hoe oud de liefdesbaby van Jeroen de Kreek en Peter Breedveld wordt. 12 steden, 13 ongelukken in een dozijn. 13 min 12 is 1. Twee maal één zijn de TwinTowers op 11 september (!!!). Het is allemaal niet zo moeilijk als je het ziet.
Rollins | 12-06-18 | 11:32
Het verschil tussen een hoofddoek en tieten?
Nou, tieten zijn altijd +1 en een hoofddoek = altijd -1.
tata1981 | 15-05-18 | 13:37
Het zijn wellicht Nederlanders volgens hun paspoorten maar de rekensom is snel gemaakt: met 7 man 1 vent volledig in elkaar trappen + kick box technieken + fitness boys + zich gediscrimineerd voelen + nu via advocaten slachtoffert uithangen = moslim koeltoer!
ILF2 | 25-04-18 | 19:37
De wetenschappelijke formule is echter heel eenvoudig:
Resultaat = (2 * "Diederik Stapel" exp ("Roos Vonk") * π * (ln(UvA)))
hangtiet met knoop | 24-04-18 | 17:15
Duitse logica:
1. Voel je schuldig voor de holocaust.
2. Importeer onbeperkt mensen uit een cultuur die het over het algemeen niet zo hebben met het Joodse volk.
3. Wacht tot het antisemitisme in Duitsland weer hoogtijdagen beleeft.
4.,Krokodillen tranen.
CommandeurBroekhuis | 23-04-18 | 07:17
CITO toets: Jan werkt bij een Marokkaanse supermarkt. Hij heeft moeite met halal slachten en weigert halal vlees af te rekenen aan de kassa. Reken uit hoeveel werkdagen Jan nog voor de boeg heeft.
Simon_GS | 20-08-17 | 09:23
Mocro070 | 11-07-17 | 10:16
Niet meer dan logisch dat je dit niet begrijpt. Daarom heb ik liever niet dat je in dit land woont.
Petrus Poortwachter | 11-07-17 | 10:20
E=mc^2
E: Ellende
m: aantal Migranten
c: aantal Compassievolle wegkijkers
jacobh | 15-01-17 | 17:21
Weer is het aangetoond, met moslims valt niet te discussieren. Ze hebben een logica die wij niet begrijpen. Die andere logica verdwijnt niet. Dus onbegrip blijft. En de agressie van moslims ook, want hun logica is: ik moet heersen. Trouwens ergerlijk is ook dat je ze met fluwelen handschoenen moet aanpakken, wat het gemeenteraadslid deed, om nog iets van een gesprek te kunnen voeren.
M.egafoon | 09-09-16 | 10:19
Wie is slimmer, Rutte of Merkel? De eerste, omdat die denkt dat hij meer PVV-stemmen kan winnen dan Nederturkse verliezen, of de tweede, die meer Duitsturkse stemmen denkt te winnen dan AFD-stemmers te verliezen? Voorlopig lijkt het erop dat Rutte zijn rekensommetjes beter op orde heeft.
Huupke | 05-09-16 | 09:14
Hardwerkende Nederlanders (politie)contra werkeloos crimineel buitenlands tuig + en één jurkman.
johnyl | 28-08-16 | 10:27
correct verondersteld een soort logische/wiskundige constructie/situatie. In de politiek is dit onmogelijk, een omgekeerde tautologie. En als apen moeilijke woorden gaan gebruiken, dan moet je echt oppassen.
cat22 | 27-08-16 | 11:41
Wiskunde op ibn kalkoen: Een overspelige vrouw is tot haar hoofd ingegraven in het zand. Onder welke hoek gooi je een steen van 500 gram op een afstand van 5 meter, en wat is dan de eindsnelheid?
löl met vingers | 15-09-13 | 21:43
Minder overheid = minder ergernis
Monsze (gast) | 06-08-2013, 17:18
Ik zou zeggen: Geen baan + geen opleiding + 2 kinderen of meer van verschillende moeders = verplichte castratie.
Eric Blair | 28-06-13 | 11:11
Achter iedere hardwerkende Nederlander staat en klauw ophoudende allochtoon. Bovenstaande cijfers bewijzen het.
Pukkepuk | 05-03-13 | 19:31
Meer moslims in pretparken, betekent meer problemen, wat weer leidt tot een afname van het aantal bezoekende autochtonen, dus marketingtechnisch gezien helemaal niet handig
De Epibreerder | 24-12-12 | 09:54
Meer belasting bij grote bedrijven = minder winst = meer ontslagen = dus geen goed idee.
tsja, l'stad | 13:00 | 26.08.12
Extreem geweld tegen Nederlanders + schaamtecultuur = taakstraf + kopje thee = 12 september PVV.
geertjan, EHV | 19:13 | 29.07.12
1+1= nog STEEDS 2,en GEEN kwartje!!!
luc, noordgouwe | 09:50 | 23.06.12
Toen ik een paar jaar geleden examens oefende met zoon 2 ondekte ik de wiskundige woordenbrij. " Als Henk zijn mongolide Broer uit het huis van zijn demente oma vertrekt om 12 uur en hij loopt over de straat die behangen is met foto's van Viola Holt met een snelheid van 1 km per uur Hoe lang is hij dan onderweg als hij op bezoek wil bij de zoon van Borat die getrouwd was met de maitresse van Hitler. Borat woont op 1 kilometer afstand gemeten door Diederik Stapel" Moeilijk he pa.... nee hoor... Pakt pen krast alle woorden weg blijven cijfers over... Het is eigenlijk een oefening in het verwijderen van bullshit. Heb je nog heel veel aan later in de maatschappij.
kattenfluisteraar | 20-06-12 | 20:53
Alle bontkraagjes preventief ruimen = de oplossing
CornholioNL | 20-06-12 | 14:55
Grappig - al die mensen die nog steeds zoooo druk zijn met niet kloppende getalletjes enzo, geheh;) Geef ze een papiertje en een pen (of een pc-tje) en daar gaan ze! Je hebt geen kind aan ze;)
Yowww | 17-06-12 | 12:44
e^x functies zijn net Marokkanen. Je kunt ze zo vaak integeren als je wil, je schiet er niks mee op.
P.S. bovenste is alleen waar bij integralen zonder grenzen en waarbij de integratieconstante gelijk is aan nul.
GSimam | 19-05-12 | 18:44
ik heb sterk de indruk dat, als de medewerkers van het cpb dit jaar deel zouden nemen aan het examen wiskunde, zij cum laude zouden zakken.
herman, de polder | 11:32 | 14.05.12
18 nummers en cijfers,ik weet niet of ik dat kan onthouden!!!???
Nico, Arnhem | 10:19 | 09.05.12
10000000 Procent mee eens
