Maurice de Hond: verschil tussen versies
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Maurice de [[hond|Hontd]] vraagt elke week aan [[Henk en Ingrid]] wat zij er nou weer van | + | Maurice de [[rode hond|Rode Hontd]] vraagt elke week aan [[Henk en Ingrid]] [[onderbuik|wat zij er nou weer van vinden]], en publiceert dan de resultaten in [[de Telegraaf]]. Maar als [[Geert]] op winst staat, komt deze [[PvdA]]-[[VVD]]'er met "stuurpeilingen" die het aantal [[PVV]] zetels lager weergeeft dan het in [[waarheid|werkelijkheid]] is. |
"Ik zeg niet doen!" Ben je stapel! | "Ik zeg niet doen!" Ben je stapel! | ||
− | Wanneer komt er eens een [[onderzoek]] naar het onderzoeksbureau van de Hontd en zijn | + | Wanneer komt er eens een [[onderzoek]] naar het onderzoeksbureau van de Hontd en zijn [[peiling]]en? |
Regel 15: | Regel 15: | ||
''Ben gebeld door de Hond, stemd U VVD of SP nee ik stem PVV wat zegt U VVD nee PVV oh SP nee PVV, wat is Uw opleiding "HBO" HAVO nee HBO. Dan noteren wij het volgende U heeft geen hoge opleiding U twijfeld tussen SP en PVV maar stemd toch VVD. Dank U wel.''<br /> | ''Ben gebeld door de Hond, stemd U VVD of SP nee ik stem PVV wat zegt U VVD nee PVV oh SP nee PVV, wat is Uw opleiding "HBO" HAVO nee HBO. Dan noteren wij het volgende U heeft geen hoge opleiding U twijfeld tussen SP en PVV maar stemd toch VVD. Dank U wel.''<br /> | ||
'''John , Huizen | 13:49 | 05.08.12''' | '''John , Huizen | 13:49 | 05.08.12''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
''Meneer de Hond denkt dat het elke dag 1april is, die grapjas !! Hahaha, het verstand zit m echter toch bij de mensen met een lage opleiding, die moeten het niet hebben van theoretische kennis maar van de praktijkervaringen !! Gelukkig hebben we de PVV die wel passende maatregelen kan nemen voor Nederland !! Einde graaicultuur !!! Fijne zondag !!''<br /> | ''Meneer de Hond denkt dat het elke dag 1april is, die grapjas !! Hahaha, het verstand zit m echter toch bij de mensen met een lage opleiding, die moeten het niet hebben van theoretische kennis maar van de praktijkervaringen !! Gelukkig hebben we de PVV die wel passende maatregelen kan nemen voor Nederland !! Einde graaicultuur !!! Fijne zondag !!''<br /> | ||
Regel 26: | Regel 23: | ||
''Als Maurice PVV-stemmers gaat uitsluiten krimpt de partij natuurlijk. Gistermorgen kon ik niet meedoen met de stemming, en nu staat er wederom: “Op dit moment zijn er geen onderzoeken waaraan u mee kunt doen.” Conclusie: Maurice beinvloed de stemming.''<br /> | ''Als Maurice PVV-stemmers gaat uitsluiten krimpt de partij natuurlijk. Gistermorgen kon ik niet meedoen met de stemming, en nu staat er wederom: “Op dit moment zijn er geen onderzoeken waaraan u mee kunt doen.” Conclusie: Maurice beinvloed de stemming.''<br /> | ||
− | ''J.L., Zaanstad | 12:45 | 05.08.12''' | + | '''J.L., Zaanstad | 12:45 | 05.08.12''' |
''De Hond nog geen ander werk als ik zoveel fouten maak bij mijn baas stond ik allang op straat''<br /> | ''De Hond nog geen ander werk als ik zoveel fouten maak bij mijn baas stond ik allang op straat''<br /> | ||
'''Hayke, venlo | 11:13 | 05.08.12''' | '''Hayke, venlo | 11:13 | 05.08.12''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
''Wie gelooft er nu nog in deze cijfers! Alle politieke partijen willen Nederland sowieso naar de verdoemenis helpen. De enige die zich verzet en waar ik persoonlijk respect voor heb is Wilders. En laat die De Hond iets zoeken bij een sociale werkplaats zoals blikjes tellen of kartonnetjes vouwen, hij lijkt niet alleen op een lelijke kikker en heeft ook nog eens het IQ van een kikker!''<br /> | ''Wie gelooft er nu nog in deze cijfers! Alle politieke partijen willen Nederland sowieso naar de verdoemenis helpen. De enige die zich verzet en waar ik persoonlijk respect voor heb is Wilders. En laat die De Hond iets zoeken bij een sociale werkplaats zoals blikjes tellen of kartonnetjes vouwen, hij lijkt niet alleen op een lelijke kikker en heeft ook nog eens het IQ van een kikker!''<br /> | ||
Regel 42: | Regel 36: | ||
''waarom wordt deze propaganda van de Hond geloofd? Waarom wordt dit door de media tv en kranten gepresenteerd? De hond is een eerste klas oplichter, die gefraudeerd hebt, mensen bedreigd en geld wit gewassen en dit moet het nederlandse volk geloven? Peilingen hebben totaal geen waarde, is heel makkelijk. De helft van de bevolking is arm, stemt PVV en Sp, de andere helft is rijk en stemt VVD, en paar christelijke en greenpeace activisten en klaar zijn we''<br /> | ''waarom wordt deze propaganda van de Hond geloofd? Waarom wordt dit door de media tv en kranten gepresenteerd? De hond is een eerste klas oplichter, die gefraudeerd hebt, mensen bedreigd en geld wit gewassen en dit moet het nederlandse volk geloven? Peilingen hebben totaal geen waarde, is heel makkelijk. De helft van de bevolking is arm, stemt PVV en Sp, de andere helft is rijk en stemt VVD, en paar christelijke en greenpeace activisten en klaar zijn we''<br /> | ||
'''ed, Gouda | 11:53 | 17.06.12''' | '''ed, Gouda | 11:53 | 17.06.12''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''Geweldig dat JOMANDA De Hondt dit weet!dat dit de pvda zeven zetels weer scheelt?alle subsidie zenders staan bol voor de pvda ned 1.2.3.Als opjectieve kijker wordt je er stronziek van.''<br /> | ''Geweldig dat JOMANDA De Hondt dit weet!dat dit de pvda zeven zetels weer scheelt?alle subsidie zenders staan bol voor de pvda ned 1.2.3.Als opjectieve kijker wordt je er stronziek van.''<br /> | ||
Regel 60: | Regel 45: | ||
''Deze peiling van de hond is waarschijnlijk gehouden onder steuntrekkers en mensen die graag in uniform met laarzen en vlaggen in parades op het malieveldt lopen en in demonstraties leuzen roepen hammas alle joden aan het gas,o ja en je moet de helft van je salaris inleveren voor de partij kas,gaat heel gezellig in dit land worden.''<br /> | ''Deze peiling van de hond is waarschijnlijk gehouden onder steuntrekkers en mensen die graag in uniform met laarzen en vlaggen in parades op het malieveldt lopen en in demonstraties leuzen roepen hammas alle joden aan het gas,o ja en je moet de helft van je salaris inleveren voor de partij kas,gaat heel gezellig in dit land worden.''<br /> | ||
'''greet, hagenees | 11:51 | 29.01.12''' | '''greet, hagenees | 11:51 | 29.01.12''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
''Deze meneer de Hond is de gevaarlijkste man van Nederland. Bent u wel eens gebeld en gevraagd naar uw mening, ik niet. Hij heeft een groep mensen die worden gevraagd naar hun mening, zijn altijd dezelfde.''<br /> | ''Deze meneer de Hond is de gevaarlijkste man van Nederland. Bent u wel eens gebeld en gevraagd naar uw mening, ik niet. Hij heeft een groep mensen die worden gevraagd naar hun mening, zijn altijd dezelfde.''<br /> | ||
Regel 69: | Regel 51: | ||
''Onderzoek van die PVDA-er Hond? Och dan weten we het wel hé? De druiven zijn nog steeds ZUUR,Nietwaar?''<br /> | ''Onderzoek van die PVDA-er Hond? Och dan weten we het wel hé? De druiven zijn nog steeds ZUUR,Nietwaar?''<br /> | ||
'''pvv-er, winschoten | 20:32 | 12.06.11''' | '''pvv-er, winschoten | 20:32 | 12.06.11''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
''Geen hond geloofd nog deze peiling. De geschiedenis heeft ons geleerd dat je bij de PVV altijd zo'n 5 zetels bij moet tellen om op het werkelijke aantal te komen.''<br /> | ''Geen hond geloofd nog deze peiling. De geschiedenis heeft ons geleerd dat je bij de PVV altijd zo'n 5 zetels bij moet tellen om op het werkelijke aantal te komen.''<br /> | ||
Regel 78: | Regel 57: | ||
''Die Maurice de Hond geloofde ik gisteren niet,vertrouw ik vandaag niet,en in de toekomst ook never nooit.En zeker niet aangaande de PVV contra de pvdalog.Aan de peilingen van de Hond hangt altijd een onfris luchtje.''<br /> | ''Die Maurice de Hond geloofde ik gisteren niet,vertrouw ik vandaag niet,en in de toekomst ook never nooit.En zeker niet aangaande de PVV contra de pvdalog.Aan de peilingen van de Hond hangt altijd een onfris luchtje.''<br /> | ||
'''toontje pvv , westland | 12:02 | 09.01.11''' | '''toontje pvv , westland | 12:02 | 09.01.11''' | ||
− | |||
− | |||
− |
Huidige versie van 13 jun 2021 om 08:50
Maurice de Rode Hontd vraagt elke week aan Henk en Ingrid wat zij er nou weer van vinden, en publiceert dan de resultaten in de Telegraaf. Maar als Geert op winst staat, komt deze PvdA-VVD'er met "stuurpeilingen" die het aantal PVV zetels lager weergeeft dan het in werkelijkheid is.
"Ik zeg niet doen!" Ben je stapel!
Wanneer komt er eens een onderzoek naar het onderzoeksbureau van de Hontd en zijn peilingen?
Ben gebeld door de Hond, stemd U VVD of SP nee ik stem PVV wat zegt U VVD nee PVV oh SP nee PVV, wat is Uw opleiding "HBO" HAVO nee HBO. Dan noteren wij het volgende U heeft geen hoge opleiding U twijfeld tussen SP en PVV maar stemd toch VVD. Dank U wel.
John , Huizen | 13:49 | 05.08.12
Meneer de Hond denkt dat het elke dag 1april is, die grapjas !! Hahaha, het verstand zit m echter toch bij de mensen met een lage opleiding, die moeten het niet hebben van theoretische kennis maar van de praktijkervaringen !! Gelukkig hebben we de PVV die wel passende maatregelen kan nemen voor Nederland !! Einde graaicultuur !!! Fijne zondag !!
robbel, amersfoort | 13:25 | 05.08.12
Toch gek ,Wij kennen alleen mensen die PVV stemmen. Onze stemmen gaan ook naar de PVV. Ik zou willen dat Maurice ons ook eens belde.
Tineke, Eindhoven | 13:13 | 05.08.12
Als Maurice PVV-stemmers gaat uitsluiten krimpt de partij natuurlijk. Gistermorgen kon ik niet meedoen met de stemming, en nu staat er wederom: “Op dit moment zijn er geen onderzoeken waaraan u mee kunt doen.” Conclusie: Maurice beinvloed de stemming.
J.L., Zaanstad | 12:45 | 05.08.12
De Hond nog geen ander werk als ik zoveel fouten maak bij mijn baas stond ik allang op straat
Hayke, venlo | 11:13 | 05.08.12
Wie gelooft er nu nog in deze cijfers! Alle politieke partijen willen Nederland sowieso naar de verdoemenis helpen. De enige die zich verzet en waar ik persoonlijk respect voor heb is Wilders. En laat die De Hond iets zoeken bij een sociale werkplaats zoals blikjes tellen of kartonnetjes vouwen, hij lijkt niet alleen op een lelijke kikker en heeft ook nog eens het IQ van een kikker!
Lubbert, Langenbroekdijkervaart | 20:06 | 17.06.12
Maurice de Hond IS VVD, en in dienst van. Wie dat nu nog niet door heeft !
richard, breda | 12:41 | 17.06.12
waarom wordt deze propaganda van de Hond geloofd? Waarom wordt dit door de media tv en kranten gepresenteerd? De hond is een eerste klas oplichter, die gefraudeerd hebt, mensen bedreigd en geld wit gewassen en dit moet het nederlandse volk geloven? Peilingen hebben totaal geen waarde, is heel makkelijk. De helft van de bevolking is arm, stemt PVV en Sp, de andere helft is rijk en stemt VVD, en paar christelijke en greenpeace activisten en klaar zijn we
ed, Gouda | 11:53 | 17.06.12
Geweldig dat JOMANDA De Hondt dit weet!dat dit de pvda zeven zetels weer scheelt?alle subsidie zenders staan bol voor de pvda ned 1.2.3.Als opjectieve kijker wordt je er stronziek van.
marjan hellevoort, volendam | 12:59 | 19.03.12
Blijkbaar voert de Hond deze enquetes altijd overdag uit , allicht kom je dan op deze uitslagen, de niet SP stemmer is dan immers aan het werken. Ik behoor ook tot de 40.000 die op zijn lijst staan , ben 1 keer wat gevraagd, toeval of niet , toen VVD aangegeven en daarna nooit meer gevraagd.
Jan, Heerlen | 13:22 | 29.01.12
Deze peiling van de hond is waarschijnlijk gehouden onder steuntrekkers en mensen die graag in uniform met laarzen en vlaggen in parades op het malieveldt lopen en in demonstraties leuzen roepen hammas alle joden aan het gas,o ja en je moet de helft van je salaris inleveren voor de partij kas,gaat heel gezellig in dit land worden.
greet, hagenees | 11:51 | 29.01.12
Deze meneer de Hond is de gevaarlijkste man van Nederland. Bent u wel eens gebeld en gevraagd naar uw mening, ik niet. Hij heeft een groep mensen die worden gevraagd naar hun mening, zijn altijd dezelfde.
joop, leeuwarden | 12:48 | 17.07.11
Onderzoek van die PVDA-er Hond? Och dan weten we het wel hé? De druiven zijn nog steeds ZUUR,Nietwaar?
pvv-er, winschoten | 20:32 | 12.06.11
Geen hond geloofd nog deze peiling. De geschiedenis heeft ons geleerd dat je bij de PVV altijd zo'n 5 zetels bij moet tellen om op het werkelijke aantal te komen.
PVV wordt, de grootste | 21:37 | 09.01.11
Die Maurice de Hond geloofde ik gisteren niet,vertrouw ik vandaag niet,en in de toekomst ook never nooit.En zeker niet aangaande de PVV contra de pvdalog.Aan de peilingen van de Hond hangt altijd een onfris luchtje.
toontje pvv , westland | 12:02 | 09.01.11