Overleg gebruiker:G. de Vader: verschil tussen versies
(De pagina is leeggehaald) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | [http://www.nu.nl/muziek/2412427/bobby-farrell-overleden.html Je hebt dus een perfect alibi.] | ||
+ | : Had jij nog wat gehoord van de zwartjoekelstory? | ||
+ | |||
+ | Nee, niets. Ik verwacht dat ze het gewoon hebben laten vallen, en dat ze te onbeschoft zijn om dit ons te melden. Onze WP entry klopt eigenlijk gewoon. | ||
+ | |||
+ | : we moeten eens even nadenken over hoe verder te gaan met de WP, want ik gok erop dat de bezoekerscijfers momenteel binaire waarden laten zien. | ||
+ | |||
+ | Dat valt wel mee: http://www.wakkerpedia.nl/index.php/Speciaal:Statistieken | ||
+ | |||
+ | Google zoekresultaat nummer 1 van ''Zwartjoekels'' is de WP pagina. | ||
+ | |||
+ | Ik denk zelf dat we het langzaam moeten laten groeien. We zijn tenslotte maar 4 maanden bezig, met de meeste activiteit in de eerste maand. Ik denk toch dat WP het beste een soort ''underground hit'' kan blijven, waar je lekker je gal over de PVV en haar achterban kwijt kunt door er zwaar de spot mee te drijven. Zoiets wordt toch nooit populair. Heb je bv Kuitenbrouwer's "De woorden van Wilders" gelezen, of Rob Riemen's "De eeuwige terugkeer van het fascisme"? Die hoogdravende maar bloedeloze aanpak is wat men verwacht en wil horen. De meerderheid wil gewoon wegkijken. | ||
+ | |||
+ | : Terwijl ik toch denk dat we er iets mee moeten voor de volgende verkiezingen. | ||
+ | |||
+ | Daar heb ik nog niet over nagedacht. | ||
+ | |||
+ | : Ik vraag me bij RC trouwens ook wel eens af hoeveel bereik dat nou heeft. | ||
+ | |||
+ | Relatief weinig maar constant; zo'n 10% van het aantal GeenStijl bezoekers. Retecool is een begrip onder een bepaald slag min-of-meer hoger opgeleid mensen. En dat is al heel wat. | ||
+ | |||
+ | Greetz from midwinterhoornblaas-country |
Versie van 30 dec 2010 om 11:11
Je hebt dus een perfect alibi.
- Had jij nog wat gehoord van de zwartjoekelstory?
Nee, niets. Ik verwacht dat ze het gewoon hebben laten vallen, en dat ze te onbeschoft zijn om dit ons te melden. Onze WP entry klopt eigenlijk gewoon.
- we moeten eens even nadenken over hoe verder te gaan met de WP, want ik gok erop dat de bezoekerscijfers momenteel binaire waarden laten zien.
Dat valt wel mee: http://www.wakkerpedia.nl/index.php/Speciaal:Statistieken
Google zoekresultaat nummer 1 van Zwartjoekels is de WP pagina.
Ik denk zelf dat we het langzaam moeten laten groeien. We zijn tenslotte maar 4 maanden bezig, met de meeste activiteit in de eerste maand. Ik denk toch dat WP het beste een soort underground hit kan blijven, waar je lekker je gal over de PVV en haar achterban kwijt kunt door er zwaar de spot mee te drijven. Zoiets wordt toch nooit populair. Heb je bv Kuitenbrouwer's "De woorden van Wilders" gelezen, of Rob Riemen's "De eeuwige terugkeer van het fascisme"? Die hoogdravende maar bloedeloze aanpak is wat men verwacht en wil horen. De meerderheid wil gewoon wegkijken.
- Terwijl ik toch denk dat we er iets mee moeten voor de volgende verkiezingen.
Daar heb ik nog niet over nagedacht.
- Ik vraag me bij RC trouwens ook wel eens af hoeveel bereik dat nou heeft.
Relatief weinig maar constant; zo'n 10% van het aantal GeenStijl bezoekers. Retecool is een begrip onder een bepaald slag min-of-meer hoger opgeleid mensen. En dat is al heel wat.
Greetz from midwinterhoornblaas-country