Goede doelen: verschil tussen versies
Regel 84: | Regel 84: | ||
''De directie en staf zijn de echte winnaars,bij vele donaties. Kijk wat en aan wie je geeft,en google even de salarissen van de directies van deze Goede Doelen. Velen sturen goedgemotiveerde sociale collectanten op pad. Het hoofddoel voor hen is hun eigen topsalaris.''<br /> | ''De directie en staf zijn de echte winnaars,bij vele donaties. Kijk wat en aan wie je geeft,en google even de salarissen van de directies van deze Goede Doelen. Velen sturen goedgemotiveerde sociale collectanten op pad. Het hoofddoel voor hen is hun eigen topsalaris.''<br /> | ||
'''hadjememaar, Haarlem | 19:04 | 04.07.11''' | '''hadjememaar, Haarlem | 19:04 | 04.07.11''' | ||
+ | |||
+ | ''"Ik wil arme mensen helpen, maar als ik maar niet voor hem/haar/het gezin hoef te betalen!" Dit noemt men dan een daad uit het hart en het geloof. Iemand schreef het al: "Ik betaal geen cent meer." Ik ook niet meer, aan niemand, behalve mijn familie. Ook niet meer aan hulporganisaties. Het is allemaal eigenbelang. Zonder onze belastingcenten zijn zij niets of moeten eindelijk keihard werken voor hun centen.''<br /> | ||
+ | '''JNV, Grote stad | 12:10 | 15.12.10''' |
Versie van 19 jul 2011 om 17:36
Goede doelen zijn mooie bijnamen voor de bodemloze putten in het buitenland waarin onze belastingcenten worden gegooid. Een mooi voorbeeld is de de hongerbestrijding in Afrika. Ook nutteloze zaken als onderzoek naar de genezing van AIDS, de opvang van oorlogsvluchtelingen, en het milieu worden misleidend aangeduid als "goede doelen".
In werkelijkheid zijn het projecten om linksmensen een beetje te laten doen alsof ze werken. Bijna al het opgehaalde collectegeld gaat trouwens op aan de salarissen van de directie:
Organisatie | Directeur/voorzitter | Jaarsalaris | Jaar | |
---|---|---|---|---|
Rode Kruis | Cees Breederveld | € 199.000,– | 2008 | 1 |
KWF Kankerbestrijding | Ton Hanselaar | € 179.788,– | 2009 | 1 |
Nierstichting | Paul Beerkens | € 177.000,– | 2008 | 1 |
Pr. Bernhard Cultuurfonds | Adriana Esmeijer | € 168.130,– | 2008 | |
Wereld Natuur Fonds | Johan van de Gronden | € 144.165,– | 2009 | |
Hartstichting | Hans Stam | € 140.812,– | 2010 | |
Zonnebloem | Marijke van Eck | € 127.100,– | 2009 | |
Astmafonds | Michael Rutgers | € 125.000,– | 2009 | |
Amnesty | Eduard Nazarski | € 122.183,– | 2009 | |
Unicef | Jan Bouke Wijbrandi | € 121.122,– | 2009 | |
Terre des Hommes | Ron van Huizen | € 120.293,– | 2009 | |
Cordaid | René Grotenhuis | € 119.387,– | 2009 | |
Kerk in Actie | Haaije Feenstra | € 115.381,– | 2008 | |
Plan Nederland | Tjipke Bergsma | € 106.705,– | 2009 | |
SOS Kinderdorpen | Marcel Beerthuizen | € 105.400,– | 2009 | |
Hivos | Manuela Monteiro | € 103.503,– | 2009 | |
Novib | Farah Karimi | € 103.000,– | 2008 | |
Greenpeace | Liesbeth van Tongeren | € 101.465,– | 2009 | |
Woord en Daad | Jan Lock | € 101.439,– | 2009 | |
Cliniclowns | Hans Geels | € 92.609,– | 2009 | |
Liliana Fonds | Kees van den Broek | € 92.016,– | 2009 | |
War Child | Mark Vogt | € 90.830,– | 2009 |
Er zijn natuurlijk af en toe uitzonderingen, zoals Natasja Froger die ooit de voedselbanken hielp, maar als Geert aan de macht komt wordt alle ontwikkelingshulp voor het buitenland meteen stopgezet. Er wordt dan enkel nog geld besteed aan Nederlandse cultuur zoals klompen, tulpen, molens, en voedselbanken. En dan is het dus ook mooi afgelopen met die "goede doelen", want het enige goede doel dat echt bestaat is natuurlijk je eigen portemonnee, en de enige morele verplichting is om die gevuld te houden. Daarom hand op de knip!
We geven geen geld, Gratis water kunnen ze krijgen en heul veul, zelf afhalen
demindenie | 19-07-11 | 12:58
Begin eens met die snollebol van giro 555 op normaal salaris te zetten. Tweede stap is wellicht doe-het-zelf pakketjes castratiemiddelen naar Afrika te sturen.
Ad337 | 18-07-11 | 11:39
Ben je gek, dat heeft niets te maken met solidariteit en vrijgevigheid, maar wel alles met de gulzige inhaligheid van rupsjenooitgenoeg . De grootste inkomsten voor de o zo zielige doelen komt immers van allerlei gokspelen en loterijen, de grootste inkomsten verdwijnen vervolgens inde zakken van de bestuurders en de vele o zo sociaalvoelende schathemeltje rijke pseudo-sterren...
rupsjenooitgenoeg, vrijveilig kolderland | 19:46 | 04.07.11
Aan goeie doelen geeft ik niks. Iedereen zoekt het maar lekker zelf uit. Als je niks hebt omdat je te lui bent om te werken dan is dat niet mijn probleem. Als ik aan een grotere flatscreen toe ben, bel ik toch ook niet bij de buren aan voor geld? Nou dan! Pleur toch op met die collectiebussen!
Cees, Rotterdam | 19:44 | 04.07.11
Ik heb nog een oma in een bejaarden tehuis waar overal op bezuinigd wordt en het eten niet te vreten is . wordt tijd dat nederland is naar zijn eigen armoe kijkt en er wat aan doet. Nederlanders willen allemaal sinterklaas spelen en oh wat zijn wij goed .kijk eerst is naar je omgeving. voordat je geld in graaigrage handen geeft . en een plaatsje in de hemel koop je er ook niet voor.
burger, den haag | 19:05 | 04.07.11
De directie en staf zijn de echte winnaars,bij vele donaties. Kijk wat en aan wie je geeft,en google even de salarissen van de directies van deze Goede Doelen. Velen sturen goedgemotiveerde sociale collectanten op pad. Het hoofddoel voor hen is hun eigen topsalaris.
hadjememaar, Haarlem | 19:04 | 04.07.11
"Ik wil arme mensen helpen, maar als ik maar niet voor hem/haar/het gezin hoef te betalen!" Dit noemt men dan een daad uit het hart en het geloof. Iemand schreef het al: "Ik betaal geen cent meer." Ik ook niet meer, aan niemand, behalve mijn familie. Ook niet meer aan hulporganisaties. Het is allemaal eigenbelang. Zonder onze belastingcenten zijn zij niets of moeten eindelijk keihard werken voor hun centen.
JNV, Grote stad | 12:10 | 15.12.10